公司電話:13838403165
傳真號(hào)碼:
公司Q Q: 1035766971
公司郵箱:lywanfeng@126.com
地址:洛陽市澗西區(qū)科技工業(yè)園三西路南端
今天萬峰小編給大家說一說中頻爐+雙流銅管連鑄機(jī)參數(shù):
| SPECIFICATION 參數(shù) | |||
| No. | Item項(xiàng)目 | Parameters 數(shù)據(jù) | |
| 1 | 500KG熔化爐 | 型號(hào) | GWJT-0.5T-300KW | 
| 額定容量 | ≥0.5 Ton | ||
| 爐體 | 鋁 | ||
| 熔化金屬 | 銅 | ||
| 傾爐裝置 | 減速機(jī) | ||
| 額定溫度 | 1200℃ | ||
| 進(jìn)水壓力 | 0.20-0.25MPa | ||
| 進(jìn)出水壓差 | 0.15-0.20MPa | ||
| 進(jìn)水溫度 | ≯35℃ | ||
| 熔化時(shí)間 (參考) | 約50分 (熱爐) | ||
| 熔化爐電源柜 | 型號(hào) | KPGS-300kw (6 脈) | |
| 額定功率 | 300kw | ||
| 進(jìn)線電壓 | 3-相?380V 50Hz | ||
| 中頻頻率 | 1000 HZ | ||
| 進(jìn)水壓力 | 0.15-0.20MPa | ||
| 進(jìn)出水壓差 | 0.1-0.15MPa | ||
| 進(jìn)水溫度 | ≯30℃ | ||
| 溫升 | ≯20℃ | ||
| 功率轉(zhuǎn)換效率 | 0.98 | ||
| 恒定功率輸出時(shí)間 | > 90% | ||
| 功率因數(shù) | ≥0.92 | ||
| 啟動(dòng)成功率 | 100% | ||
| 2 | 雙流銅管連鑄機(jī) | 型號(hào) | WFPY(T)-500kg-300kw | 
| 爐體規(guī)格 | GWJT-500kg-300kw | ||
| 爐體材質(zhì) | 鋁合金 | ||
| 熔化材料 | 銅 | ||
| 額定溫度(可調(diào)節(jié)) | 1200℃ | ||
| 拉速 (參考) | ≦ 0.5m / minute | ||
| 拉銅管數(shù)量 | 2 | ||
| 拉銅管直徑 | ?外350-內(nèi)110mm/外80-內(nèi)14mm | ||
| 電源柜 | 型號(hào) | KGPS-300kw-1000HZ | |
| 額定功率 | 300KW | ||
| 進(jìn)線電壓 | 380V??3 相, 50 Hz | ||
| 功率轉(zhuǎn)換效率 | 0.97 | ||
| 恒功率輸出時(shí)間 | > 90% | ||
| 啟動(dòng)成功率 | 100% | ||
| 3 | 冷卻設(shè)備 | 型號(hào) | FSN-100T | 
| 功率 | 24KW | ||
| 冷卻水量 | 100m3?/h | ||
| 進(jìn)水管徑 | DN100 | ||
| 水壓 | 0.15-0.2 Mpa | ||

