公司電話:13838403165
傳真號碼:
公司Q Q: 1035766971
公司郵箱:lywanfeng@126.com
地址:洛陽市澗西區(qū)科技工業(yè)園三西路南端
今天萬峰小編給大家說一說每小時(shí)一噸銅錠生產(chǎn)線設(shè)備參數(shù):
| SPECIFICATION參數(shù) | |||
| No. | Item | Parameters | |
| 1 | 感應(yīng)爐 | 型號 | GWJL-1T-700KW | 
| 額定容量 | ≥1Ton | ||
| 爐體 | 鋁 | ||
| 熔化金屬 | 銅 | ||
| 傾爐裝置 | 減速機(jī) | ||
| 額定溫度 | 1250℃ | ||
| 進(jìn)水壓力 | 0.20-0.25MPa | ||
| 進(jìn)出水壓差 | 0.15-0.20MPa | ||
| 進(jìn)水溫度 | ≯35℃ | ||
| 熔化時(shí)間 (參考) | 約50分 (熱爐) | ||
| ? 電源 | 型號 | KPGS-700kw-1000Hz (6脈) | |
| 額定功率 | 700kw | ||
| 進(jìn)線電壓 | 3-相 660V 50Hz | ||
| 中頻頻率 | 1000 HZ | ||
| 進(jìn)水壓力 | 0.15-0.20MPa | ||
| 進(jìn)出水壓差 | 0.1-0.15MPa | ||
| 進(jìn)水溫度 | ≯35℃ | ||
| 溫升 | ≯10℃ | ||
| 功率轉(zhuǎn)換效率 | 0.98 | ||
| 恒定功率輸出時(shí)間 | > 90% | ||
| 功率因數(shù) | ≥0.92 | ||
| 啟動(dòng)成功率 | 100% | ||
| 2 ? | 冷卻設(shè)備 ? | 型號 | ?FSN-80T | 
| 總功率 | 17KW | ||
| 進(jìn)線電壓 | 3-相 380V 50Hz | ||
| 冷卻循環(huán)水量 | 80立方米/小時(shí) | ||
| 進(jìn)出水管管徑 | DN100 | ||
| 3 | 鑄錠機(jī) | 型號 | WFCZ-15 | 
| 長度 | 15m | ||
| 錠模數(shù)量 | 約158 | ||
| 功率 | 5.5KW | ||
| ? | ? | ? | ? | 
| ? | ? | ||
| ? | |||

