公司電話:13838403165
傳真號碼:
公司Q Q: 1035766971
公司郵箱:lywanfeng@126.com
地址:洛陽市澗西區(qū)科技工業(yè)園三西路南端
今天萬峰小編給大家說一說萬峰生產(chǎn)的中頻2噸熔鋼爐的參數(shù):
| SPECIFICATION參數(shù) | |||
| No. | Item | Parameters | |
| 1 | 感應爐 | 型號 | GWJT-2T-1000KW | 
| 額定容量 | ≥2 Ton | ||
| 爐體 | 鋼 | ||
| 熔化金屬 | 銅 | ||
| 傾爐裝置 | 液壓 | ||
| 額定溫度 | 1600℃ | ||
| 進水壓力 | 0.20-0.25MPa | ||
| 進出水壓差 | 0.15-0.20MPa | ||
| 進水溫度 | ≯35℃ | ||
| 熔化時間 (參考) | 約60分 (熱爐) | ||
| ? 電源 | 型號 | KPGS-1400kw-700Hz (12 脈) | |
| 額定功率 | 1600kw | ||
| 進線電壓 | 6-相 750V 50Hz | ||
| 中頻頻率 | 700 HZ | ||
| 進水壓力 | 0.15-0.20MPa | ||
| 進出水壓差 | 0.1-0.15MPa | ||
| 進水溫度 | ≯35℃ | ||
| 溫升 | ≯10℃ | ||
| 功率轉(zhuǎn)換效率 | 0.98 | ||
| 恒定功率輸出時間 | > 90% | ||
| 功率因數(shù) | ≥0.92 | ||
| 啟動成功率 | 100% | ||
| 2 | 冷卻設備 | 型號 | ?FSN-120 | 
| 總功率 | 24KW | ||
| 進線電壓 | 3-相 380V 50Hz | ||
| 冷卻循環(huán)水量 | 120立方米/小時 | ||
| 進出水管管徑 | DN100 | ||
| 3 | 除塵設備 | 型號 | MC-00 | 
| 除塵袋袋數(shù) | 300 | ||

中頻爐 熔鋼爐